10月15日より発売
世間はAppleのiPhone12で話題が持ち切りですが、Googleからも新しいデバイスが発売されました。
Googleは、10月15日に新型のスマートフォンPixel4a(5G)とPixel5の2機種の発売を開始しました。
8月にはPixel4aを発売し、そこから約2ヶ月後に5Gに対応した2機種の販売開始となりました。
今回はPixel 4a(5G)に注目して解説していきます。
Pixel4a(5G)の特徴
- Pixel5に比べて1.5万円ほど安いのに比べて、スペックにほとんど差がありません。
- メモリは2GBほどPixel5のほうが多いですが、コスパを考えるとPixel4a(5G)のほうが良い気がしています。
- また、こちらには書いていないですが、5Gをそれほど望んでいない人にとってはPixel4aがよりコスパが良いと思います。
- また、iPhone12のようにミリ波の対応はなく、Sub6の周波数に対応しています。
日本ではまだまだミリ波の5Gが整備されるまで時間がかかるので問題ないでしょう
Pixel4a(5G)の気になるスペックは?
ディスプレイ | 6.24インチ アスペクト比19.5:9 FHD+(1080×2340) |
サイズ | 高さ153.9mm×幅74mm×奥行き8.2mm |
重さ | 168g |
バッテリー | 3,800mAh USB-C 18 W アダプター、USB-PD 2.0 対応 18 W 急速充電 |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 765G |
背面カメラ | 12.2 メガピクセル(デュアル ピクセル) 画素サイズ 1.4 μm デュアル ピクセル位相差検出式オートフォーカス 光学式および電子式手ぶれ補正機能 絞り値 ƒ/1.7 視野 77° 16 メガピクセル(超広角レンズ) 画素サイズ 1.0 μm 絞り値 ƒ/2.2 視野 107° |
前面カメラ | 8 メガピクセル ピクセル幅 1.22 μm 絞り値 ƒ/2.0 固定フォーカス 視野 83° |
動画(背面カメラ) | 1080p(30 FPS、60 FPS、120 FPS、240 FPS) 4K(30 FPS、60 FPS) |
動画(前面カメラ) | 1080p (30 FPS) |
センサー | 近接センサー、周囲光センサー 加速度計、ジャイロメーター 磁力計 Pixel Imprint™ - 本体背面の指紋認証センサーで簡単にロック解除 気圧計 スペクトル センサー、フリッカー センサー |
SIM | シングルナノSIM、eSIM |
メディア、オーディオ | ステレオ スピーカー マイク x 2 ノイズ抑制 |
無線と位置情報 | Wi-Fi 2.4 GHz + 5 GHz 802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou Bluetooth® 5.0 + LE、 A2DP(HD コーデック: AptX、AptX HD、LDAC, AAC) NFC Google Cast FeliCa |
ネットワーク | LTE 対応バンド B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 / 66 / 71 5G Sub-6 対応バンド n1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 28 / 40 / 77 / 78 GSM / EDGE クアッドバンド(850、900、1,800、1,900 MHz) UMTS / HSPA+ / HSDPA: 対応バンド 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
端末カラー | Just Black |
OS | Android11 |
まとめ
- Googleは10月15日にPixel4a(5G)の発売を開始しました
- 価格は60500円で、Google公式ストアなどで販売されます。
- iPhone12と同様に5Gに対応しており、高速通信を求めている人にはコスパにもよいため、買いの端末だと思っています。